Liga 2026
Ligové poradie
Priebežné hodnotenie mužov a žien podľa bodovaných tratí. Poradie, body a štarty sa aktualizujú z Racetime po zverejnení výsledkov.
Pravidlá ligy
Bodovanie
Do ligy sa rátajú bodované trate označené v Racetime. Body získavajú pretekári podľa poradia v bodovanej trati, tabuľka sa aktualizuje po zverejnení výsledkov.
| Poradie | Body | Poznámka |
|---|---|---|
| 1. miesto | 30 | víťaz bodovanej trate |
| 2. miesto | 25 | bodované umiestnenie |
| 3. miesto | 20 | bodované umiestnenie |
| 4. miesto | 15 | bodované umiestnenie |
| 5. miesto | 12 | bodované umiestnenie |
| 6. miesto | 10 | bodované umiestnenie |
| 7. miesto | 9 | bodované umiestnenie |
| 8. miesto | 8 | bodované umiestnenie |
| 9. miesto | 7 | bodované umiestnenie |
| 10. miesto | 6 | bodované umiestnenie |
| 11. miesto | 5 | bodované umiestnenie |
| 12. miesto | 4 | bodované umiestnenie |
| 13. miesto | 3 | bodované umiestnenie |
| 14. miesto | 2 | bodované umiestnenie |
| 15. miesto | 1 | posledné bodované miesto |
Tabuľky
Celkové hodnotenie
Ligové poradie
Muži
9 hodnotených pretekárov
| # | Pretekár | Klub | Štarty | Body | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLENTA MARTIN SK · 1996 | Zemplínsky Extrém-Kvpex | 2 | 60 | 30 45:52 | 30 1:29:23 |
| 2 | MANDUĽÁK LUKÁŠ SK · 1998 | Soľ | 2 | 32 | 12 50:04 | 20 1:39:11 |
| 3 | JACKO FRANTIŠEK SK · 1964 | AC Michalovce | 2 | 17 | 5 54:52 | 12 1:46:18 |
| 4 | MINETS YURII UA · 1972 | Užhorod Running Club | 2 | 15 | 8 53:46 | 7 1:57:05 |
| 5 | PACHOTA ŠTEFAN SK · 1976 | Veľké Kapušany | 2 | 14 | 6 54:29 | 8 1:54:30 |
| 6 | HUDÁK KAMIL SK · 1979 | Tušická Nová Ves | 2 | 10 | – | 10 1:46:47 |
| 7 | AMBRO MICHAL SK · 2010 | FS Jurošik | 2 | 6 | 1 56:26 | 5 2:00:15 |
| 8 | FURČÁK MICHAL SK · 1984 | Seiken klub Michalovce | 2 | 0 | – | – |
| 9 | TARCI VLADO CZ · 1962 | československý občan z Veľkých Revišť, AC Michalovce | 2 | 0 | – | – |
Ligové poradie
Ženy
6 hodnotených pretekárov
| # | Pretekár | Klub | Štarty | Body | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAMULÁKOVÁ PETRA SK · 1982 | DISPOMED, Košice | 2 | 55 | 30 54:33 | 25 1:50:13 |
| 2 | ŠTEFANIČOVÁ SIMONA SK · 1995 | 2 | 40 | 20 1:01:30 | 20 2:05:58 | |
| 3 | PAULINOVÁ KATARÍNA SK · 1990 | Michalovce | 2 | 22 | 7 1:09:21 | 15 2:13:36 |
| 4 | JACKOVÁ MARCELA SK · 1970 | AC Michalovce | 2 | 19 | 10 1:06:28 | 9 2:29:28 |
| 5 | NISTOROVÁ DAGMARA SK · 1993 | BAJANY | 2 | 19 | 9 1:06:28 | 10 2:22:38 |
| 6 | BOŽOVÁ DANICA SK · 1963 | Svit | 2 | 16 | 8 1:08:45 | 8 2:33:20 |